您的位置:主頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 內燃叉車(chē) >
型號 |
單位 |
CPQ(Y)D15C | CPQ(Y)D18C |
CPQ(Y)D20C
CPCD20C |
CPQ(Y)D25C
CPCD25C |
CPQ(Y)D30C
CPCD30C |
動(dòng)力形式 | 汽油/液化石油氣 | 汽油/液化石油氣/柴油 | ||||
額定起重量 | kg | 1500 | 1750 | 2000 | 2500 | 3000 |
載荷中心距 | mm | 500 | ||||
最大起升高度 | mm | 3000 | ||||
全長(cháng)(不帶貨叉) | mm | 2135 | 2165 | 2250 | 2280 | 2450 |
全寬 | mm | 990 | 1070 | 1150 | ||
全高(護頂架處) | mm | 2110 | ||||
最小轉彎半徑 | mm | 1860 | 1900 | 1985 | 2035 | 2075 |
最大行駛速度(滿(mǎn)載/空載) | Km/h | 13.8/14.2 | 16.9/17.1 |
15/15
15/15.9 |
||
叉車(chē)重量 | kg | 2800 | 2950 |
3350
3470 |
3700
3820 |
4300 |
大理合力叉車(chē)租賃有限公司©版權所有 ICP備案號:滇ICP備2022007473號
技術(shù)支持:出格