您的位置:主頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 內燃叉車(chē) >
型號 |
單位 |
CPC50 | CPCD40 | CPCD45 | CPCD50 |
CPQD40 CPYD40 |
CPQD45 CPYD45 |
CPQD50 CPYD50 |
動(dòng)力形式 | 柴油 | 汽油或液化石油氣 | ||||||
額定起重量 | kg | 5000 | 4000 | 4500 | 5000 | 4000 | 4500 | 5000 |
載荷中心距 | mm | 500 | ||||||
最大起升高度 | mm | 3000 | ||||||
全長(cháng)(不帶貨叉) | mm | 3154 | 3090 | 3110 | 3154 | 3090 | 3110 | 3154 |
全寬 | mm | 1480 | ||||||
全高(護頂架處) | mm | 2290 | ||||||
最小轉彎半徑 | mm | 2800 | 2720 | 2740 | 2800 | 2720 | 2740 | 2800 |
最大行駛速度(滿(mǎn)載/空載) | Km/h | 19/20 | 23/24 | |||||
叉車(chē)重量 | kg | 6900 | 6600 | 6800 | 7100 | 6600 | 6800 |
大理合力叉車(chē)租賃有限公司©版權所有 ICP備案號:滇ICP備2022007473號
技術(shù)支持:出格